Bar y tragos
Drinks & Bar
Vinos
| Varietal | $ 7.000 |
| Reserva | $ 9.000 |
| Gran Reserva | $ 15.000 |
| Individual Reserva (250cc) | $ 2.900 |
| Champagne Individual (200cc) | $ 2.500 |
Cervezas Nacionales de Especialidad
| Cristal Lager | $ 2.000 |
| Cristal Cero (sin alcohol) | $ 2.000 |
| Kunstmann (Torobayo, Lager, Bock y Miel) | $ 2.300 |
| Kunstmann Gran Torobayo | $ 3.600 |
| Austral (Lager, Patagona, Calafate y Yagan) | $ 2.300 |
| Kross (Golden Ale, Stout, Pilsner y Maibock) | $ 2.300 |
| Imperial | $ 2.000 |
Cervezas Internacionales
| Heineken (Holanda) | $ 2.000 |
| Cubeta Heineken (6 Unidades) | $ 9.000 |
| Budweiser (USA) | $ 2.000 |
| Corona (México) | $ 2.000 |
| Corona Light (México) | $ 2.000 |
| Negra Modelo (México) | $ 2.000 |
| Erdinger (Alemania) | $ 2.300 |
| Miller (USA) | $ 2.000 |
| Cusqueña (Perú) | $ 2.000 |
Vodka
| Stolichnaya | $ 3.000 |
| Wyborowa Sabores (Apple, Almond y Orange) | $ 3.200 |
| Absolut Blue | $ 3.400 |
| Absolut Sabores (Citron, Mandarin, Vanilla, Mango, Kurant, Raspberry, Apeach, Pears, Ruby Red y Peppar) |
$ 3.600 |
| Absolut Level | $ 5.000 |
| Grey Goose | $ 5.000 |
Whisky
| Jack Daniel’s | $ 3.800 |
| Gentleman Jack | $ 4.500 |
| Johnnie Walker Red Label | $ 3.200 |
| Johnnie Walker Black Label | $ 4.500 |
| Chivas Regal 12 Años | $ 4.500 |
| Chivas Regal 18 Años | $ 6.000 |
| The Glenlivet (Single Malt) | $ 5.000 |
| Baileys o Carolans | $ 3.200 |
Ron
| Havana Club Añejo Blanco | $ 3.200 |
| Havana Club Añejo Especial | $ 3.200 |
| Havana Club Añejo Reserva | $ 3.600 |
| Havana Club Añejo 7 Años | $ 4.200 |
| Havana Club Barrel Proof | $ 4.500 |
| Appleton V/X | $ 3.600 |
Pisco
| Pisco 35˚ | $ 2.500 |
| Pisco 40˚ | $ 2.900 |
| Pisco Premium | $ 3.500 |
Aperitivos
| Pisco Sour | $ 2.500 |
| Pisco Sour Premium Peruano | $ 3.200 |
| Pisco Ginger Sour | $ 2.800 |
| Pisco Ají Sour | $ 2.800 |
| Vainilla Sour | $ 2.800 |
| Maracuyá Sour | $ 2.800 |
| Amaretto Sour | $ 2.800 |
| Frangelico Sour | $ 3.200 |
| Whisky Sour | $ 2.800 |
| Jack Daniel’s Sour | $ 3.800 |
| Chardonnay Sour | $ 2.500 |
| Caipirinha | $ 3.200 |
| Cosmopolitan | $ 3.200 |
| Daikiri | $ 3.200 |
| Mojito | $ 3.200 |
| Tequila Margarita | $ 3.200 |
| Piña Colada | $ 3.200 |
| Bloody Mary | $ 3.200 |
| Apple Martini | $ 3.200 |
Sin alcohol
| Red Bull | $ 2.900 |
| Jugos Naturales | $ 1.900 |
| Lemonade | $ 1.600 |
| Ginger Lemonade | $ 1.800 |
| Ice Tea Limón | $ 1.600 |
| Bebidas | $ 1.200 |
| Agua Mineral | $ 1.200 |



